(1) Li gorî hewcedariyên xwerû, bi giranî ji bo lêdan û vekêşana di xetên hilberîna têl ên cihêreng de tê bikar anîn.
(2) Karbidestiya bilind, zivirandina giraniya plakaya mezin û otomasyona bilind
(3) Rêjeya têkçûna kêm û dengê kêm
(4) Lihevhatina têlê xweş e, û şiyana tezmînata otomatîkî xweş e
(5) Xebat û domandina hêsan
(6) Çarçoveya sereke, wekî parçeyên weldingê, ji hêla pola kalîteya bilind ve tête wellandî kirin ku bi pêvajoya rakirina dermankirina pîvanê re derbas dibe. Piştî weldingê, ew vibrasyonê dipejirîne da ku stresê di dema weldingê de ji holê rake. Hêza wê ya tîrêjê bi kapasîteya hilgirtina bihêz re baş e.
Mal | Berevajî girtin |
Performansa Teknîkî | Parametreya Teknîkî |
Wire speed | Φ0.8~Φ10mm |
Çêkirina rûyê rûyê | Zn, Zn û Cu, Alloy Zinc, Têl Bright |
Hêza pola | Karbona bilind / Karbona navîn / Karbona kêm |
Wire speed | 5 ~ 120 m / min Têl stûr, leza kêm; Têl tenik, leza bilind |
Kanîn | 200 ~ 2000 kg / kaptan Têl stûr, giran; Têl tenik, sivik |
Coil Dia. | Φ400 ~ 1500 mm Nêzîkî Φ400 ~ 1500 mm, li gorî rasterê |
Winding Mode | V-groove, kaptanê daîre |
Capstan Dia. | Φ400~1500mm |
Capstan Motor Power | 0,75 ~ 7,5 kW (frekansa guherbar) |
Motora kêmker | Motora kêmkerê kemînê ya worm |
Motora Turntable | Motora kêmkerê gear, motora frekansa guhêrbar |
Moda Kontrolkirina Motora Capstan | Yek bloka an kontrola komê |
Mal | Hilgirtina kapstana ducar |
Performansa teknîkî | Parametreya Teknîkî |
Çêkirina rûyê rûyê | Zn, Zn û Cu, Alloy Zinc, Têl Bright |
Hêza pola | Karbona bilind / Karbona navîn / Karbona kêm |
Wire speed | Φ0.8~Φ3.5mm |
Wire speed | 5 ~ 120 m / min Têl stûr, leza kêm; Têl tenik, leza bilind |
Kanîn | 1000 ~ 2000 kg / kaptan Têl stûr, giran; Têl tenik, sivik |
Winding Mode | Double capstan |
Traction Wheel Dia. | Φ350, 500mm |
Traction Wheel Motor | Motora Frequency an motora Torque |
Motora hilgirtinê | Motora Frequency an motora Torque |
Moda kontrolkirina elektrîkê | Kontrola PLC-ya tevahî-frekansa yekane an kontrola torque |
(Têbînî: Dravdanîn û hilgirtin dikare li gorî daxwazên taybetî yên xerîdar û pîvanên teknolojîk were sêwirandin)